Форма отчета об изменениях капитала
(наименование организации)(ИНН / КПП)Отчет об изменениях капитала
за период с «__»________ 20_ г. по «__»________ 20_ г.
(в тыс. руб. / млн руб. — указать единицу измерения)
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Остаток на начало периода | |||||
Изменения в учетной политике | |||||
Результат от переоценки | |||||
Чистая прибыль (убыток) | |||||
Дивиденды | |||||
Увеличение капитала | |||||
Прочие изменения | |||||
Остаток на конец периода |
Как сформировать, образец формы отчета об изменениях капитала? Скачать
Форма отчета об изменениях капитала
(наименование организации)(ИНН / КПП)
Отчет об изменениях капитала
за период с «__»________ 20_ г. по «__»________ 20_ г.
(в тыс. руб. / млн руб. — указать единицу измерения)
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Остаток на начало периода | |||||
Изменения в учетной политике | |||||
Результат от переоценки | |||||
Чистая прибыль (убыток) | |||||
Дивиденды | |||||
Увеличение капитала | |||||
Прочие изменения | |||||
Остаток на конец периода |